Адрес осуществления образовательной деятельности | 121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 |
Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Многофункциональный зал на 250 мест, Номер помещения: E-R2-2019 | Стулья в количестве 250 шт. Проектор и экран LCD ЭКРАН x 2 Интерактивный LCD экран x 4 Presenter PC Камеры HD x 3 Cisco Аудиосистема и микрофон Conference +Sim. transl. Stage lighting |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Многофункциональная зона, Номер помещения: E-R2-2018 | Мебель – предоставляется по запросу (реконфигурируемое пространство) Проектор и экран LCD ЭКРАН x 2 Интерактивный LCD экран x 2 Presenter PC Камеры HD x 3 Аудиосистема и микрофон Conference +Sim. transl. Stage lighting |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Аудитория на 40 мест, Номер помещения: E-R2-2026 | Парты в количестве 21шт. Рабочие кресла в количестве 41шт. Проектор и экран LCD ЭКРАН x 2 Интерактивный LCD экран x 2 Камеры HD x 3 Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Аудитория на 40 мест, Номер помещения: E-R2-2027 | Парты в количестве 21шт. Рабочие кресла в количестве 41шт. Проектор и экран LCD ЭКРАН x 2 Интерактивный LCD экран x 2 Камеры HD x 3 Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Аудитория на 40 мест, Номер помещения: E-R2-2030 | Парты в количестве 21шт. Рабочие кресла в количестве 41шт. Проектор и экран LCD ЭКРАН x 2 Интерактивный LCD экран x 2 Камеры HD x 3 Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Помещение для практических и семинарных занятий на 56 чел. Номер помещения: E-R1-2160 | Парты в количестве 29шт. Рабочие кресла в количестве 60шт. Проектор и экран HD Camera Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Помещение для практических и семинарных занятий на 56 чел. Номер помещения: E-R1-2203 | Парты в количестве 29шт. Рабочие кресла в количестве 60шт. Проектор и экран HD Camera Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | VIP конференц-зал, Номер помещения: E-R3-2007 | Конференц-стол 1шт. Кресла – 30 шт. Projector HD Camera Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Помещение для практических и семинарных занятий на 20 чел. Номер помещения: E-R2-2023 | Парты в количестве 11шт. Рабочие кресла в количестве 21шт. Проектор и экран HD Camera Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Помещение для практических и семинарных занятий на 20 чел. Номер помещения: E-R3-2008 | Парты в количестве 11шт. Рабочие кресла в количестве 21шт. Проектор и экран HD Camera Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Помещение для практических и семинарных занятий на 20 чел. Номер помещения: E-R3-2002 | Парты в количестве 11шт. Рабочие кресла в количестве 21шт. Проектор и экран HD Camera Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Помещение для практических и семинарных занятий на 20 чел. Номер помещения: E-R3-2009 | Парты в количестве 11шт. Рабочие кресла в количестве 21шт. Проектор и экран HD Camera NFC Interactive LCD ЭКРАН Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Лаборатория активного обучения (ЛАО) на 60 чел. Номер помещения: E-B4-3005 | Парты в количестве 8шт. Рабочие кресла в количестве 71шт. Проектор и экран HD Camera Interactive Screens Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Лаборатория активного обучения (ЛАО) на 60 чел. Номер помещения: E-B4-3006 | Парты в количестве 8шт. Рабочие кресла в количестве 71шт. Проектор и экран HD Camera Interactive Screens Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Лаборатория активного обучения (ЛАО) на 60 чел. Номер помещения: E-B4-3007 | Парты в количестве 8шт. Рабочие кресла в количестве 71шт. Проектор и экран HD Camera Interactive Screens Аудиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Лаборатория активного обучения (ЛАО) на 60 чел. Номер помещения: E-B2-3005 | Парты в количестве 8шт. Рабочие кресла в количестве 71шт. Проектор и экран HD Camera Interactive Screens удиосистема и микрофон |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Лаборатория активного обучения (ЛАО) на 60 чел. Номер помещения: E-B2-3006 | Встроенные линейные столы Стол лектора Рабочие кресла в количестве 121шт. Проектор и экран x 2 Интерактивный LCD экран x 4 Камеры HD x 6 Cisco Аудиосистема и микрофон x 2 Conference +Sim. transl. Video-conference x 2 |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Лаборатория активного обучения (ЛАО) на 60 чел. Номер помещения: E-B2-3007 | Встроенные линейные столы Стол лектора Рабочие кресла в количестве 121шт. Проектор и экран x 2 Интерактивный LCD экран x 4 Камеры HD x 6 Cisco Аудиосистема и микрофон x 2 Conference +Sim. transl. Video-conference x 2 |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Помещение для самостоятельной работы учащихся (зона групповых исследований) на 152 чел. (Библиотека). Номер помещения: E-C5-3004 | Столы для групповой работы стандартные Столы для групповой работы высокие Столы для индивидуальной работы Акустические кресла для групповой работы Акустические кресла для индивидуальной работы Акустические модули для групповой работы Лаунжевые кресла Столики для ноутбуков Рабочие кресла высокие Рабочие кресла стандартные Проектор и экран Камеры HD x 6 |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Помещение для самостоятельной работы учащихся (зона групповых исследований) на 150 чел. (Кохорт). Номер помещения: E-C2-3004 | Трибуна на 120 человек Сцена Лаунжевые кресла Столы для групповой работы Рабочие кресла Кресла с откидными столиками мобильные Проектор и экран Камеры HD x 6 |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Многофункциональная учебно-лекционная аудитория (CAS). Номер помещения: E-B1-2006 | Парты в количестве 16шт.0 Рабочие кресла в количестве 31шт. Колонные меловые доски Проектор и экран Interactive LCD ЭКРАН |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | 4 класса с мобильными перегородками между собой на 18 (+1 МГН) студентов каждый (всего: 72 + МГН) (CEI). Номер помещения: А2-2007,2010,2012,2012 | Парты в количестве 40шт. Рабочие кресла в количестве 56шт. |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Класс на 13/4 студентов (трансформируемые до 18) (CDISE). Номер помещения: E-А5-1058,1057 | Парты в количестве 7шт. Рабочие кресла в количестве 8шт. Опционально: 18 штабилируемых стульев. |
121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | Класс на 13/4 студентов (трансформируемые до 20) (CDISE). Номер помещения: E-А5-1056,1055 | Парты в количестве 7шт. Рабочие кресла в количестве 8шт. Опционально: 18 штабилируемых стульев. |
Сведения о наличии библиотек
Наименование | Адрес | Площадь | Количество мест |
Помещение для самостоятельной работы учащихся (зона групповых исследований) на 152 чел. (Библиотека 1) | 121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | 1011 | 152 |
Помещение для самостоятельной работы учащихся (зона индивидуальных исследований) (Библиотека 2) | 121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | 306.57 | 18 |
Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование | Адрес | Площадь | Количество мест |
Столовая (объект питания) | 121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | 1363 | 400 |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование | Адрес | Площадь | Количество мест |
Медицинский пункт (объект охраны здоровья) | 121205, г. Москва, Большой бульвар 30 стр.1 | 216.8 | 23 |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания — это приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.
Сколтех в качестве средств обучения и воспитания использует:
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
№ | Наименование | Назначение |
1 | Система корпоративной IP-телефонии | Обеспечение голосовых и унифицированных вызовов |
2 | Система корпоративной электронной почты | Обмен и доставка электронной корреспонденции, организация рассылок |
3 | Система корпоративной технической поддержки пользователей | Прием, отслеживание и контроль исполнения обращений пользователей ИКТ инфраструктурой |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов
Наименование | Количество |
1 | 2 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурс | 0 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов
Наименование | Количество |
1 | 2 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога
Наименование | Количество |
1 | 2 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Ссылка на электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Перечень собственных и сторонних образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство науки и высшего образования
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов.
В Сколтехе оборудованы компьютерный класс и виртуальный компьютерный класс. Компьютерный класс оснащен 20 рабочими станциями (Intel Core i5/7/32GbRAM/Nvidia 1080). Виртуальный компьютерный класс позволяет обучающимся получить доступ, в том числе – удаленный, к современным средствам обучения и программным продуктам Виртуальный компьютерный класс оснащен 80 виртуальными рабочими местами, характеристики которых меняются в зависимости от проводимого курса обучения
Пропускная способность интернет-соединения 2Гбит/c
Сведения о суперкомпьютерах Сколтеха, в т.ч. к которым имеют доступ обучающиеся:
Суперкомпьютер «Аркуда»
Общее описание
Вычислительная часть
Вычислительные узлы: 54 (nx360 M5)
CPU Теоретическая пиковая производительность (Rpeak): 14,74 терафлопс (A) + 50,69 терафлопс (B) + 4,30 терафлопс (C) + 6,76 терафлопс (D)
GPU Теоретическая пиковая производительность (Rpeak): 17,46 TFlops (A, FP64) + 42 TFlops (B, FP32)
Всего ОЗУ ЦП: 4608 ГБ (16 ГБ на ядро типа A) + 18432 ГБ (12,8 ГБ на ядро типа B) + 6144 ГБ (48 ГБ на ядро типа C) + 6144 ГБ (32 ГБ на ядро типа D) Всего ОЗУ графического процессора: 144 ГБ (тип A) + 72 ГБ (тип B)
Система хранения данных
Параллельная файловая система хранения данных: GSS24/GPFS
Доступное дисковое пространство (в рабочем состоянии): 0,9 ПБ (GSS24) + 84 ТБ
Интерконнект
Сети передачи данных: GPFS/GSS24 – InfiniBand EDR (100 Гбит/с)
Сети обслуживания и управления: 1GbE
Операционные системы
Linux Red Hat 7.3 (Майпо)
Список ПО, используемого Сколтехом (см. таблицу).
Список ПО, используемого Сколтехом*
Название ПО |
Основание предоставления лицензии |
Количество лицензий |
Веб-сайт разработчика |
Gurobi |
Бесплатная лицензия для образовательных организаций |
unlimited |
https://www.gurobi.com/ |
Metran |
Бесплатная лицензия для образовательных организаций |
unlimited |
https://tlo.mit.edu/technologies/metran-software-13c-metabolic-flux-analysis |
Abaqus |
#11326 от 24.01.22 |
20 |
https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus/ |
Wolfram Mathematica |
Вечная лицензия 12.0.0 (актуального договора нет) |
20 |
https://www.wolfram.com/mathematica/ |
Origin |
#10439 от 15.09.2021 |
20 |
https://www.originlab.com/ |
Solidworks |
Оферта на сайт (Subscription) |
500 |
https://www.solidworks.com/ |
Mathpix |
Оферта на сайт (Subscription) |
10 |
https://mathpix.com/ |
Maple |
Вечная лицензия до 2015 (актуального договора нет) |
unlimited |
https://www.maplesoft.com/ |
Grammarly |
Оферта на сайт (Subscription) |
1000 |
https://www.grammarly.com/ |
Matlab |
11505МОС1542 от 12 ноября 2014_SKLT-10308 |
unlimited |
https://www.mathworks.com/ |
Comsol |
Оферта на сайт (Subscription) |
? |
https://www.comsol.com/ |
VASP |
? |
? |
https://www.vasp.at/ |
Schrodinger |
? |
? |
https://www.schrodinger.com/ |
CES EduPack |
Оферта на сайт (Subscription) |
20 |
https://www.ansys.com/products/materials/granta-edupack |
Zoom |
Оферта на сайт (Subscription) |
200 |
https://zoom.us/ |
Windows |
В процессе заключения |
unlimited |
https://www.microsoft.com/ru-ru/ |
Linux |
Бесплатная Лицензия |
unlimited |
https://www.centos.org/ |