Программное обеспечение стека протоколов уровня L3 базовой станции RAN 5G RUS | ||||
Запись в Едином реестре российских программ для ЭВМ №15438 от 08.11.2022 | ||||
Пользовательская документация | ||||
Цена | Стоимость программного обеспечения рассчитывается индивидуально | |||
Контакты техподдержки: | Телефон: +7 495 280 1481 (10:00 – 18:00 UTC+03) Пн-Пт | e-mail: | Сайт: iot.skoltech.ru |
Программное обеспечение стека протоколов уровня L1-HighPHY/L2 базовой станции RAN 5G RUS | ||||
Запись в Едином реестре российских программ для ЭВМ №15486 от 08.11.2022 | ||||
Пользовательская документация | ||||
Цена | Стоимость программного обеспечения рассчитывается индивидуально | |||
Контакты техподдержки: | Телефон: +7 495 280 1481 (10:00 – 18:00 UTC+03) Пн-Пт | e-mail: | Сайт: iot.skoltech.ru |
DATASKAI | ||||
Запись в Едином реестре российских программ для ЭВМ №12312 от 21.12.2021 | ||||
Пользовательская документация |
|
|||
Цена | Стоимость программного обеспечения рассчитывается индивидуально | |||
Контакты техподдержки: | Телефон: +7 495 280 1481 ext. 3595 (10:00 – 18:00 UTC+03) Пн-Пт | e-mail: | Сайт: dataskai.com |
Программа для расчета планово-высотных характеристик древесно-кустарниковой растительности по одиночным мультиспектральным спутниковым изображениям субметрового пространственного разрешения | ||||
Пользовательская документация |
|
|||
Цена | Стоимость программного обеспечения рассчитывается индивидуально | |||
Контакты техподдержки: | Телефон: +7 (800) 201 28 19 | e-mail: | Сайт: power.geoalert.io |